Ülkelere Göre Forex Piyasa Saatleri
Sydney, Tokyo, Londra ve New York seansları her ülkenin yerel saatinde — otomatik DST. Tabloyu arayın, bölgeye filtreleyin veya algılanan saat diliminizden gidin.
Popüler piyasalar
Piyasanızı bulun
Tüm ülke sayfaları
Her sayfa dört ana seansı o piyasanın yerel saatine çevirir ve en iyi örtüşme penceresini vurgular.
Aramanızla eşleşen ülke yok. “India”, “ET” veya “GST” deneyin.
| Ülke | Saat dilimi | En iyi pencere | Bölge | Saatleri gör |
|---|---|---|---|---|
|
|
ET (UTC-5/4) | 08:00–12:00 ET | Amerika | Saatleri gör |
|
|
ET (UTC-5/4) | 08:00–12:00 ET | Amerika | Saatleri gör |
|
|
CST (UTC-6) | 07:00–11:00 CST | Amerika | Saatleri gör |
|
|
BRT (UTC-3) | 10:00–14:00 BRT | Amerika | Saatleri gör |
|
|
GMT/BST | 13:00–17:00 GMT | Avrupa | Saatleri gör |
|
|
CET/CEST | 14:00–18:00 CET | Avrupa | Saatleri gör |
|
|
CET/CEST | 14:00–18:00 CET | Avrupa | Saatleri gör |
|
|
TRT (UTC+3) | 16:00–20:00 TRT | Avrupa | Saatleri gör |
|
|
IST (UTC+5:30) | 18:30–22:30 IST | Asya-Pasifik | Saatleri gör |
|
|
PKT (UTC+5) | 18:00–22:00 PKT | Asya-Pasifik | Saatleri gör |
|
|
BST (UTC+6) | 19:00–23:00 BST | Asya-Pasifik | Saatleri gör |
|
|
GST (UTC+4) | 17:00–21:00 GST | Asya-Pasifik | Saatleri gör |
|
|
AST (UTC+3) | 16:00–20:00 AST | Asya-Pasifik | Saatleri gör |
|
|
MYT (UTC+8) | 21:00–01:00 MYT | Asya-Pasifik | Saatleri gör |
|
|
SGT (UTC+8) | 21:00–01:00 SGT | Asya-Pasifik | Saatleri gör |
|
|
WIB (UTC+7) | 20:00–00:00 WIB | Asya-Pasifik | Saatleri gör |
|
|
PHT (UTC+8) | 21:00–01:00 PHT | Asya-Pasifik | Saatleri gör |
|
|
JST (UTC+9) | 22:00–02:00 JST | Asya-Pasifik | Saatleri gör |
|
|
AEST/AEDT | 23:00–03:00 AEST | Asya-Pasifik | Saatleri gör |
|
|
NZST/NZDT | 01:00–05:00 NZST | Asya-Pasifik | Saatleri gör |
|
|
EET/EEST (UTC+2 / UTC+3) | 15:00–19:00 EET | MENA & Afrika | Saatleri gör |
|
|
SAST (UTC+2) | 15:00–19:00 SAST | MENA & Afrika | Saatleri gör |
|
|
WAT (UTC+1) | 14:00–18:00 WAT | MENA & Afrika | Saatleri gör |
|
|
EAT (UTC+3) | 16:00–20:00 EAT | MENA & Afrika | Saatleri gör |
|
|
GST (UTC+4) | 17:00–21:00 GST | العربية | Saatleri gör |
|
|
AST (UTC+3) | 16:00–20:00 AST | العربية | Saatleri gör |
|
|
EET/EEST (UTC+2 / UTC+3) | 15:00–19:00 EET | العربية | Saatleri gör |
Ülke saatleri hakkında
Kaç ülke forex saat sayfası var?
Her dilde (EN, TR, AR) yirmi dört ülke sayfası vardır. İngilizce ve Türkçe hub’da BAE, Suudi Arabistan ve Mısır için Arapça kısayollar da listelenir. Her sayfa Sydney, Tokyo, Londra ve New York’u yerel saatte gösterir.
Ülke sayfaları yaz/kış saatine uyum sağlar mı?
Evet. Canlı saat o ülkenin IANA saat dilimini kullanır. Japonya, Brezilya, Meksika, BAE, Hindistan ve Türkiye gibi sabit ofsetli ülkelerde yerel saat değişmez; Londra ve New York yazın kaydığı için örtüşme bir saat erken gelir.
Hangi ülke sayfasını açmalıyım?
İşlem yaptığınız saat diliminin sayfasını açın. Tarayıcı saat diliminiz desteklenen bir piyasayla eşleşirse hub “Yerel saatleri aç” bağlantısı sunar.
Ülkeye göre en iyi forex işlem penceresi nedir?
Çoğu piyasada Londra–New York örtüşmesi vurgulanır — genelde en yüksek likidite. Tam saatler dilime göre değişir; her ülke sayfasında yerel en iyi pencere yer alır.